ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
---|
![]() |
||||
NOMBRE: | CÓDIGO: | TRAMITE/SERVICIO: | ||
Asesora para muros verdes | 69 | SERVICIO | ||
DESCRIPCIÓN | ||||
TALLER QUE ENSEA CMO SE HACE UN MURO VERDE, DESDE LA TEORA HASTA LA PRCTICA EN NUESTRAS INSTALACIONES |
FUNDAMENTO LEGAL: | LEY ESTATAL DE PROTECCIN AMBIENTAL (ARTCULOS 53-1, 58-IX), LEY. GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLGICO Y PROTECCIN AL AMBIENTE (ARTCULOS1 Y 15-XIII, XV), LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (ARTCULOS 4 Y 5), ART159, 171 FRACCION I DEL BANDO MUNICIPAL VIGENTE. | |||
DOCUMENTOS A OBTENER: | ASESORIA | VIGENCIA DEL DOCUMENTO A OBTENER: | PERMANENTE |
¿SE REALIZA EN LÍNEA? | NO | DIRECCIÓN WEB: | NA | |
CASOS EN LOS QUE EL TRÁMITE DEBE REALIZARSE: | NA |
COSTO: | 0 | FUNDAMENTO LEGAL PARA SU COBRO: | NA | |
FORMA DE PAGO: | NO APLICA | |||
DÓNDE PODRÁ PAGARSE: | NO APLICA | |||
OTRAS ALTERNATIVAS: | NO APLICA |
REQUISITOS: | PRESENTACIÓN DEL REQUISITO: | FUNDAMENTO LEGAL PARA LA SOLICITUD: | ||
PERSONAS FÍSICAS | ||||
1. OFICIO DE SOLICITUD POR ESCRITO, EN LÍNEA O TELEFÓNICO |
1. ORIGINAL | 1. APARTADO IV DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2023 | ||
PERSONAS JURÍDICO COLECTIVA | ||||
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
INSTITUCIONES PÚBLICAS | ||||
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ||
FORMATO(S) PARA LA GESTIÓN DEL TRAMITE O SERVICIO | ||||
NOMBRES(S)DEL FORMATO(S)PARA LA GESTIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO |
FECHA DE PUBLICACIÓN | LINK DE DESCARGA | ||
NO APLICA | 2022-04-28 | NO APLICA |
¿EL TRAMITE O SERVICIO SE PRESENTA MEDIANTE ESCRITO? | INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO LIBRE | |||
SI | 1. DATOS DEL SOLICITANTE (NOMBRE Y TELÉFONO) 2.SERVICIO SOLICITADO 3. UBICACIÓN DEL SERVICIO 4. EN CASO DE NO ESTAR EL SOLICITANTE QUE SE ENCUENTRE UNA PERSONA RESPONSABLE (NOMBRE Y TELÉFONO) |
PLAZOS PARA LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA | DOS DIAS | PLAZO CON EL QUE CUENTA EL SOLICITANTE PARA CUMPLIR CON LA PREVENCIÓN |
||
30 DÍAS HÁBILES | 30 DÍAS HÁBILES | 30 DIAS HÁBILES | ||
¿APLICA AFIRMATIVA FICTA? | ¿APLICA NEGATIVA FICTA? | |||
NO APLICA | NO | |||
PASOS A SEGUIR SEGÚN LA MODALIDAD | ||||
PRESENCIAL | EN LÍNEA | TELEFÓNICA | ||
1. RECEPCIÓN DE OFICIO EN LA DEPENDENCIA 2. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 3. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 4. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 5. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS 7. ENTREGAR EL OFICIO DE CONTESTACIÓN AL SOLICITANTE |
1. RECEPCIÓN DE REPORTE 2. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 3. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 4. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 5. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS 6. DAR CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN |
1. RECEPCIÓN DE REPORTE 2. SUBIR LA INFORMACIÓN AL SISTEMA 3. VALIDACIÓN Y TURNAR AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 4. SE VERIFICA SI CUMPLE CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU ATENCIÓN 5. PROGRAMAR FECHA DE ATENCIÓN 6. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS |
CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE | ||||
PROCEDENTE CUANDO: | IMPROCEDENTE CUANDO: | |||
CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO | NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS COMO POSTERÍO, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN (BAJA TENSIÓN) |
|||
¿EL TRAMITE REQUIERE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | ¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN O VISTA DOMICILIARIA? | |||
NO APLICA | NO APLICA | |||
¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN CONSERVAR PARA FINES DE LA ACREDITACIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE? | HIPERVÍNCULO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE VISTAS DOMICILIARIAS | |||
ACUSE DE RECIBIDO | NO APLICA | |||
ÁREA RESPONSABLE DEL TRÁMITE |
DEPENDENCIA U ORGANISMO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: | |||
MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ECOLOGA Y SUSTENTABILIDAD | DIRECCIOIN DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD |
TITULAR DE LA DEPENDENCIA: |
LIC. ARMANDO REYES REGALADO | |||
CARGO: | DIRECTOR | |||
SERVIDOR PÚBLICO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN: |
ENRIQUE PACHECO CASTAÑEDA | |||
CARGO: | AUXILIAR A |
DOMICILIO: | CALLE: | AV.ALFREDO DEL MAZO ESQUINA TEZOZOMOC | NO. INT. Y EXT.: | S/N S/N |
COLONIA: | ALFREDO BARANDA | MUNICIPIO: | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD |
CP.: | 56610 | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | Lunes a Viernes Horario:9:00 a 17:00 horas y sbados de 9:00 a 13:00 horas | |
LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
55 | 5971177 | NO APLICA | NA | |
OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO |
DOMICILIO: | CALLE: | NO APLICA | NO. INT. Y EXT.: | NO APLICA NO APLICA |
COLONIA: | MUNICIPIO: |
CP.: | NO APLICA | HORARIO Y DÍAS DE ATENCIÓN | NO APLICA | |
LADA: | TELÉFONOS: | EXT.: | CORREO ELECTRÓNICO: | |
NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
OFICINAS QUE PRESTAN EL SERVICIO |
PREGUNTA FRECUENTE 1: | DE CUNTAS SESIONES TERICO-PRCTICAS SE FORMA EL TALLER DE MUROS VERDES? | |||
RESPUESTA: | DE DOS A TRES SESIONES. | |||
PREGUNTA FRECUENTE 2: | PROPORCIONAN HERRAMIENTAS PARA LOS INTERESADOS AL IMPARTIR EL TALLER SOBRE MUROS VERDES? | |||
RESPUESTA: | NO, EL CAPACITADOR LLEVAR NICAMENTE LA HERRAMIENTA QUE L OCUPAR PARA IMPARTIR EL CURSO. | |||
PREGUNTA FRECUENTE 3: | DAN LOS MATERIALES PARA IMPLEMENTAR EL MURO VERDE? | |||
RESPUESTA: | VARIA SEGN EL AREA A ESTABLECER |
TRAMITES O SERVICIOS RELACIONADAS | ||||
NO APLICA |
MEDIOS PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES, QUEJAS O DENUNCIAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE Y/O SERVICIO | ||||
¿Te negaron injustificadamente tu trámite o servicio? ¿Te solicitaron requisitos adicionales a los que están establecidos en esta ficha de trámites o servicio? ¿Tienes alguna queja del servidor Público que te atendió? Presenta una PROTESTA CIUDADANA Presencial: En la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, En Palacio Municipal, Av. Alfredo del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda, C.P. 56610, Valle de Chalco Solidaridad, Edomex. Telefónica: 5559711177 Electrónica: En el micrositio de Mejora regulatoria https://valledechalco.gob.mx/sistema/repositorio/PROTESTA_CIUDADANA.pdf |
Ante la Contraloría Municipal En Palacio Municipal Av. Alfredo del Mazo s/n, Col. Alfredo Baranda C.P. 56610, Tel. 5559711177 |
ELABORÓ: LIC.LADISLAO PALACIOS | |||
Visto Bueno: LIC. ARMANDO REYES REGALADO | |||
Fecha de Actualización: 2025-01-30 | |||